Por: Iván Cárdenas
hojasuelta0@gmail.com
En una cartografía de los grupos paramilitares ahora denominados por el gobierno BACRIM, es evidente que estos grupos mantienen precedencia donde siempre han actuado los grupos paramilitares, está cartografía es elaborada a partir del información de la prensa regional y denuncias presentadas por las organizaciones que integran la campaña permanente.
Preocupa que efectivamente no puede hablarse de desmonte el paramilitarismo y por el contrario hay un fortalecimiento y multiplicación de su accionar no sólo asociado al narcotráfico si no a actividades de control social del territorio, amenazas, persecución y asesinato del líderes del movimiento social.
Este control que sirva al objetivo de favorecer el despojo de tierras, que serán puestas al servicio de una agresiva política minera, la agroindustria, en especial la producción biocombustibles y el control del territorio para el desarrollo del narcotráfico.
Entre tanto, continúa la acción gubernamental para legalizar la impunidad y favorecimiento del actuar criminal de estos grupos, que como lo han indicado informes de diversas organizaciones de derechos humanos y del sistema de naciones unidas, en muchos casos se manifiesta la connivencia de la fuerza pública con el accionar de estos grupos.
Por tanto, lo consecuente dado el interés manifestado por el alto gobierno, es iniciar un plan de desmonte de efectivo de todas estas estructuras, lo que debe implicar la verdadera desmovilización, judicialización de los integrantes del establecimiento de una enero normatividad que garantice a la sociedad colombiana sanción efectiva a todos los funcionarios que sean implicados en el favorecimiento, implementación y desarrollo de este tipo de cuerpos armados. En este sentido, propuestas como las presentadas por el director del liberalismo, son absolutamente inconvenientes para el país, reeditan la experiencia vivida con el establecimiento de grupos como las convivir en la década de los 80.
Finalmente, se llaman la atención de las autoridades judiciales para que se inicien las acciones que permitan, la identificación de los cabecillas, la conformación de la línea de mando, y la responsabilidad estos grupos en las regiones donde ellos actuaron con los crímenes denunciados por las organizaciones sociales, el movimiento de derechos humanos, y las víctimas de múltiples crímenes, que con toda seguridad son responsabilidad de estos grupos paramilitares que actuaron a libre albedrío, en muchas regiones del país.
Está CARTOGRAFIA, es el seguimiento a la presencia de grupos armados ilegales (paramilitares) que han hecho presencia durante el año 2010 en diferentes municipios de la geografía nacional, el interés de listar estos grupos, básicamente corresponden a entregar insumos para motivar la investigación y el seguimiento al comportamiento de estos grupos paramilitares, asociados, con la desmovilización, y la continuación de sus prácticas criminales, que permite concluir con facilidad que nunca existió tal desmovilización, y por el contrario lo que hubo fue un fortalecimiento de su actuar.
CARTOGRAFIA DE LA TRANSICIÓN DE LOS GRUPOS PARAMILITARES A LAS BANDAS EMERGENTES
DEPTO | MPIO | NOMBRE DE LA BANDA EMERGENTE Nº DE INTEGRANTES |
Antioquia | Uraba | Desmovilizados del B.C.B. 60 efectivos Águilas Negras de Antioquia100 efectivos P.A.C. Protección al Campesino Desarticulado Autodefensas de la Universidad de Antioquia, 50 efectivos Autodefensas gaitanistas Rondas Campesinas Populares' (RCP), ' y el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista (ERPAC) |
Atlántico | Desmovilizados y no desmovilizados del Atlántico, 60 efectivos Banda criminal emergente de “Guerrero y Salomón” (reemplazo de J.40 ), 200 efectivos | |
Arauca | Las Águilas, 50 efectivos | |
Bogotá | Águilas Negras, Se conoce de la existencia del grupo a través de panfletos que circulan en las localidades de san Cristóbal, Usme, ciudad bolívar, bosa, | |
Bolívar | Sur de bolívar | Desmovilizados y no desmovilizados del frente defensores de san Lucas del B.C.B. Son 80 hombres los que reciben órdenes de este ex paramilitar del Bloque Norte de las AUC en ocho municipios del sur del Bolívar |
Caldas | Bacrim en el nororiente de Caldas, 50 efectivos Cacique Pipintá, 150 efectivos no se desmovilizó y continúa operando en el eje cafetero | |
Caquetá | Desmovilizados del Frente Sur de los Andaquíes del B.C.B. 50 efectivos Águilas Negras. 70 efectivos Bloque antisubversivo del Sur. 70 efectivos Libertadores del Llano Los Paisas. | |
Casanare | Desmovilizados del Bloque Centauros. 200 Disidentes del bloque vencedores de Arauca, 70 Bloque Llaneros del Casanare, 25 Bacrim Autodefensas campesinas del Casanare –Martín Llanos-, 50 Ejército revolucionario popular antiterrorista Libertadores del Llano Las Autodefensas Campesinas del Casanare El Bloque Antisubversivo del Sur Los Paisas. | |
Cauca | Guapi y Timbiquí | Águilas Negras del Cauca. 150 efectivos Los rastrojos 50 efectivos Los Victorinos. 50 efectivos AUC de Don Berna. 50 efectivos BCC Bloque Central Cauca. 50 efectivos |
Cesar | Frente mártires de Valledupar. 50 efectivos Desmovilizados del Bloque Norte Frente resistencia Motilona. 150 efectivos Desmovilizados y NO desmovilizados del frente reistencia motilona del Bloque Norte. 200 efectivos Desmovilizados del Bloque Norte. 70 efectivos Banda criminal del Cesar- San Martín. 70 efectivos Águilas Negras 50 efectivos BACRIM del césar y sur de Bolívar. 100 efectivos | |
Córdoba | Puerto Libertador | Los Traquetos. 50 efectivos Vencedores de San Jorge Autodefensas Gaitanistas 100 efectivos Rondas Campesinas Populares (RCP) 'Águilas negras' y el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista (ERPAC) 61 efectivos. |
Cundinamarca | Bloque Central Santander (y 7 más) 400 efectivos Bloque Guaviare. 50 efectivos Facciones del desmovilizado “Bloque Capital” 50 efectivos | |
Choco | Bajo Baudó | Autodefensas Campesinas Unidas del Norte del Valle – ACUN.350 efectivos Autodefensas Gaitanistas Los rastrojos Águilas Negras Rondas Campesinas Populares RCP y el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista (Erpac) |
Guainía | Coordinadora Colombiana de Autodefensas del Guainía. 50 efectivos | |
Guaviare | Ejército revolucionario popular antiterrorista Colombiano Libertadores del Llano El Bloque Antisubversivo del Sur Los Paisas. | |
La guajira | Alta guajira | Frente contrainsurgencia Wayuu. 60 efectivos |
Nariño | Libertadores del Sur. 100 efectivos ONG. Organización Nueva Generación. 300 efectivos Esta organización opera de modo muy similar al de los antiguos bloques de las AUC: realizan operaciones de contrainsurgencia, buscan controlar territorio y población para dominar el negocio del narcotráfico Rastrojos de Nariño. 450 efectivos Frente Social Común por la Paz de Nariño50 efectivos Mano Negra.150 efectivos Recomposición paramilitar | |
Norte de Santander | Desmovilizados del Bloque Catatumbo. 400 efectivos Águilas Negras.150 efectivos Águilas doradas100 efectivos Águilas Azules50 efectivos Águilas Rojas150 efectivos Nueva Generación50 efectivos Los rastrojos | |
Magdalena | Magdalena medio | Banda criminal emergente El difícil. 18 efectivos Banda criminal el Codazzi Águilas negras. 40 efectivos Desmovilizados del bloque norte.200 efectivos |
Meta | Grupo de no desmovilizados del Bloque Héroes del Guaviare.200 efectivos Por Colombia Presente BACRIM de Pedro Oliverio Guerrero “Cuchillo” y Ejército popular revolucionario antiterrorista. Desarticulado Seguridad privada de Meta y Vichada 250 efectivos Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista Colombiano, ERPAC 120 efectivo Libertadores del Llano El Bloque Antisubversivo del Sur Los Paisas. | |
Putumayo | Grupo de no desmovilizados del Frente sur del Putumayo B.C.B. 350 efectivos Macheteros y rastrojos del Putumayo. 320 efectivos Frente Antiterrorista Único. 50 efectivos | |
Risaralda | Grupo Cordillera 15 efectivos Agilas negras eje cafetero | |
Santander | Desmovilizados del Frente Ramón Dávila del Bloque Puerto Boyacá. 15 efectivos Águilas Negras de Santander. 50 efectivos | |
Sucre | Estructura proveniente del Atlántico. 50 efectivos Frente común social por la paz de Sucre. 50 efectivos Los Paisas Los Urabeños Las Águilas Negras Los Rastrojos | |
Tolima | Bloque Pijao. Desarticulado Los hombres de azul 80 efectivos Futuro Verde 50 efectivos | |
Valle | Norte del Valle. Ansermanuevo. Dovio | Machos y rastrojos. 300 efectivos A.U.N.V. Autodefensas Unidas del Norte del Valle. 400 hombres y tras la captura de Diego León Montoya, alias ‘Don Diego’, R.C.P Rondas Campesinas Populares50 efectivos Bloque Central. 50 efectivos Frente Social Común por la Paz50 efectivos Águilas Negras. 50 efectivos |
Vichada | T.C.C. Todos Contra Cuchillo 50 efectivos Reducto del “Grupo de Cuchillo” Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista. 700 efectivos |
Fuentes: Prensa Regional.
Actualizado diciembre de 2010.